
Системи за дезинфекция и оксидация
На клиентите на ПроМинент се предлага предимството да получат всички настоящи методи на дезинфекция от едно място: UV дезинфекция, Озониране, Хлордиоксид, Електролиза, дозиране на течни химикали.
По този начин нашите специалисти могат да съставят процедура, която да е най-подходяща за съответното приложение. За избора на подходящ метод на дезинфекция, оксидация, на първо място се преценяват усилието и ползите за конкретното приложение. Ето, между другото, някои теми на които обръщаме внимание:
- Сила на дезинфекцията, оксидацията
- Усилия, необходими при използване на химикала
- Електрическо захранване
- Образуване на странични продукти при дезинфекцията.
| Chlorine | Chlorine dioxide | Ozone | UV |
| Depot effect | several hours | several days | several minutes | n.a. |
| Resources | Chlorine gas, Hypochlorite or Electrolysis (common salt) | HCl & NaClO2 | Air or oxygen,electr. energy | electr. energy |
Disinfection capacity | medium | strong | strongest | medium - strong |
Dependence from pH value | extreme | none | low | none |
| DBP’s * | Trihalogen methanes, Chlorine amines, Chlorine phenoles a. other AOX, Chloride | Chlorite | Bromate in presence of Bromide | Nitrite in presence of Nitrate at medium pressure lamps |
* DBP’s = Disinfection By-Products
Means of Oxidation
| | Chlorine | Chlorine dioxide | Ozone | UV |
| Oxidation | of metals e.g. Iron, Manganese, Arsenic in drinking water | + | + | +++ | - |
| Oxidation | of organic pollutions in drinking water | - | + | +++ | - |
| Oxidation | of malodours in air scrubbers | - | ++ | +++ | - |
| Degradation | of Chlorine, Chlorine dioxide or Ozone in production waters | - | - | - | +++ |
| Degradation | of Trihalogen methanes in swimming pool waters | - | - | +++ | - |
| Degradation | of Chlorine amines in swimming pool waters | - | - | +++ | +++ |
Scale: not suitable (-) suitable up to very suitable (+++)

